Project Name: Installation of solar Pannel In Various Lift irrigation Scheme & Tubewell
| Scheme | राज्य सेक्टर | Category | सामान्य के प्रस्ताव |
|---|---|---|---|
| Work Agency | अधिशासी अभियंता लघु डाल पिथौरागढ़ | Financial Year | 2023-24 |
| Address | , , , पिथौरागढ़ | ||
| Progress | 100 | Project Letter | Not Uploaded |
| Administrative Approval | 300.38 (30-01-2024) | Status Check | Sanction: |
Installments
| # | Installment No | Amount | Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 130.2500000 | - | Paid |
| 2 | 1 | 102.5500000 | - | Paid |
| 3 | 1 | 78.4800000 | - | Paid |
परियोजना के वित्तीय वर्ष वार टारगेट और प्रगति
परियोजना के वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रगति
| क्र.सं. | माह | मासिक व्यय | क्रमिक व्यय+ | वित्तीय लक्ष्य | मासिक प्रगति | क्रमिक प्रगति+ | भौतिक लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr,2024 | 0 | 0 | 170.130 | 0 (मेगावाट) | 0 (मेगावाट) | 0.324 (मेगावाट) |
| 2 | May,2024 | 0 | 0 | 170.130 | 0 (मेगावाट) | 0 (मेगावाट) | 0.324 (मेगावाट) |
| 3 | Jun,2024 | 0 | 0 | 170.130 | 0 (मेगावाट) | 0 (मेगावाट) | 0.324 (मेगावाट) |
| 4 | Jul,2024 | 0 | 0 | 170.130 | 0.195 (मेगावाट) | 0.195 (मेगावाट) | 0.324 (मेगावाट) |
| 5 | Aug,2024 | 0 | 0 | 170.130 | 0.045 (मेगावाट) | 0.24 (मेगावाट) | 0.324 (मेगावाट) |
| 6 | Sep,2024 | 77.06 | 77.06 | 170.130 | 0.017 (मेगावाट) | 0.257 (मेगावाट) | 0.324 (मेगावाट) |
| 7 | Oct,2024 | 0.35 | 77.41 | 170.130 | 0 (मेगावाट) | 0.257 (मेगावाट) | 0.324 (मेगावाट) |
| 8 | Nov,2024 | 0 | 77.41 | 170.130 | 0 (मेगावाट) | 0.257 (मेगावाट) | 0.324 (मेगावाट) |
| 9 | Dec,2024 | 0 | 77.41 | 170.130 | 0 (मेगावाट) | 0.257 (मेगावाट) | 0.324 (मेगावाट) |
| 10 | Jan,2025 | 0 | 77.41 | 170.130 | 0.042 (मेगावाट) | 0.299 (मेगावाट) | 0.324 (मेगावाट) |
| 11 | Feb,2025 | 0.87 | 78.28 | 170.130 | 0.025 (मेगावाट) | 0.324 (मेगावाट) | 0.324 (मेगावाट) |
| 12 | Mar,2025 | 0.20 | 78.48 | 170.130 | 0 (मेगावाट) | 0.324 (मेगावाट) | 0.324 (मेगावाट) |
परियोजना के वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रगति
| क्र.सं. | माह | मासिक व्यय | क्रमिक व्यय+ | वित्तीय लक्ष्य | मासिक प्रगति | क्रमिक प्रगति+ | भौतिक लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr,2025 | 0 | 0 | 91.65 | 0 (संख्या) | 0 (संख्या) | (संख्या) |
| 2 | May,2025 | 0 | 0 | 91.65 | 0 (संख्या) | 0 (संख्या) | (संख्या) |
| 3 | Jun,2025 | 0 | 0 | 91.65 | 0 (संख्या) | 0 (संख्या) | (संख्या) |
| 4 | Jul,2025 | 0 | 0 | 91.65 | 0 (संख्या) | 0 (संख्या) | (संख्या) |
| 5 | Aug,2025 | 85.58 | 85.58 | 91.65 | 0 (संख्या) | 0 (संख्या) | (संख्या) |
| 6 | Sep,2025 | 5.604 | 91.184 | 91.65 | 0 (संख्या) | 0 (संख्या) | (संख्या) |
| 7 | Oct,2025 | 0 | 91.184 | 91.65 | 0 (संख्या) | 0 (संख्या) | (संख्या) |
| 8 | Nov,2025 | 0 | 91.184 | 91.65 | 0 (संख्या) | 0 (संख्या) | (संख्या) |
| 9 | Dec,2025 | 0 | 91.184 | 91.65 | 0 (संख्या) | 0 (संख्या) | (संख्या) |
| 10 | Jan,2026 | 0 | 91.184 | 91.65 | 0 (संख्या) | 0 (संख्या) | (संख्या) |
| 11 | Feb,2026 | 0 | 91.184 | 91.65 | 0 (संख्या) | 0 (संख्या) | (संख्या) |
| 12 | Mar,2026 | 0.123 | 91.307 | 91.65 | 0 (संख्या) | 0 (संख्या) | (संख्या) |
परियोजना के वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रगति
| क्र.सं. | माह | मासिक व्यय | क्रमिक व्यय+ | वित्तीय लक्ष्य | मासिक प्रगति | क्रमिक प्रगति+ | भौतिक लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feb,2024 | 0 | 0 | 130.25 | 0 (संख्या) | 0 (संख्या) | (संख्या) |
| 2 | Mar,2024 | 130.25 | 130.25 | 130.25 | 0 (संख्या) | 0 (संख्या) | (संख्या) |