Project Name: Construction of Chrikila to Jamku Motor road, Stage-I&II under PMGSY
| Scheme | केंद्र पोषित | Category | लाभार्थी परक योजना |
|---|---|---|---|
| Work Agency | अधि0अभि0 पी0एम0जी0एस0वाई0खण्ड लो0नि0वि0 धारचूला | Financial Year | 2020-21 |
| Address | , जमकु, धारचूला, पिथौरागढ़ | ||
| Progress | 70 | Project Letter | Not Uploaded |
| Administrative Approval | 518.30 (21-03-2025) | Status Check | Sanction: |
Installments
| # | Installment No | Amount | Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 59.9900000 | - | Paid |
| 2 | 2 | 59.1700000 | - | Paid |
| 3 | 3 | 73.9200000 | - | Paid |
| 4 | 4 | 66.1200000 | - | Paid |
| 5 | 5 | 37.7300000 | - | Paid |
परियोजना से संबंधित दस्तावेज
| क्र.सं. | नाम | प्रकार | Uploaded On | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पत्रांक संख्या | Download | 21-03-2025 |
परियोजना के वित्तीय वर्ष वार टारगेट और प्रगति
No targets data found.